2025年1—2月份规模以上工业增加值增长5.9%
2025-03-18 10:58:46化工仪器网阅读量:21050 我要评论
| 2025年1—2月份规模以上工业生产主要数据 | ||
| 指标 | 1—2月 | |
| 绝对量 | 同比增长 | |
| 规模以上工业增加值 | … | 5.9 |
| 分三大门类 |
|
|
| 采矿业 | … | 4.3 |
| 制造业 | … | 6.9 |
| 其中:高技术制造业 | … | 9.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 1.1 |
| 分经济类型 |
|
|
| 其中:国有控股企业 | … | 3.7 |
| 其中:股份制企业 | … | 6.6 |
| 外商及港澳台投资企业 | … | 3.2 |
| 其中:私营企业 | … | 6.7 |
| 主要行业增加值 |
|
|
| 煤炭开采和洗选业 | … | 5.4 |
| 石油和天然气开采业 | … | 0.9 |
| 农副食品加工业 | … | 8.3 |
| 食品制造业 | … | 5.2 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | 3.9 |
| 纺织业 | … | 7.0 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 9.5 |
| 医药制造业 | … | -0.1 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 8.9 |
| 非金属矿物制品业 | … | -2.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.6 |
| 金属制品业 | … | 11.5 |
| 通用设备制造业 | … | 9.5 |
| 专用设备制造业 | … | 3.8 |
| 汽车制造业 | … | 12.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 20.8 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 12.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 0.8 |
| 规模以上工业主要产品产量 |
|
|
| 布(亿米) | 45 | 0.7 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 1789 | 4.9 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 735 | 6.4 |
| 乙烯(万吨) | 658 | 17.6 |
| 化学纤维(万吨) | 1291 | 5.6 |
| 水泥(万吨) | 17099 | -5.7 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 15173 | -6.1 |
| 生铁(万吨) | 14075 | -0.5 |
| 粗钢(万吨) | 16630 | -1.5 |
| 钢材(万吨) | 22409 | 4.7 |
| 十种有色金属(万吨) | 1294 | 1.4 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 732 | 2.6 |
| 金属切削机床(万台) | 10 | 14.4 |
| 工业机器人(套) | 91088 | 27.0 |
| 服务机器人(套) | 1494034 | 35.7 |
| 汽车(万辆) | 445.4 | 13.9 |
| 其中:轿车(万辆) | 166.1 | 16.1 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 185.9 | 7.6 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 181.7 | 47.7 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 4056 | 66.0 |
| 太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 8736 | 5.9 |
| 微型计算机设备(万台) | 4700 | 7.2 |
| 移动通信手持机(万台) | 21681 | -6.1 |
| 其中:智能手机(万台) | 16167 | -6.8 |
| 集成电路(亿块) | 767 | 4.4 |
| 原煤(万吨) | 76533.0 | 7.7 |
| 焦炭(万吨) | 8190.0 | 1.6 |
| 原油(万吨) | 3504.0 | -0.2 |
| 原油加工量(万吨) | 11917.0 | 2.1 |
| 天然气(亿立方米) | 433.0 | 3.7 |
| 规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 14921.0 | -1.3 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 10214.0 | -5.8 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 1461.0 | 4.5 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 746.0 | 7.7 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 1776.0 | 10.4 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 724.0 | 27.4 |
| 产品销售率(%) | 95.5 | -0.6(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 22751 | 6.2 |
-
1—8月份,规模以上工业企业营业收入同比增长2.3%,与1—7月份持平。其中,8月份工业企业营业收入增长1.9%,较7月份加快1.0个百分点,营业收入增长加快,为企业盈利继续恢复创造有利条件。
- 2025-10-01 08:29:44
- 18202
-
装备制造业增加值同比增长8.1%,高技术制造业增加值增长9.3%,分别快于全部规模以上工业增加值2.9和4.1个百分点。
- 2025-09-18 13:51:50
- 17470
-
分三大门类看,8月份,采矿业增加值同比增长5.1%,制造业增长5.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.4%。
- 2025-09-18 13:34:37
- 16616



直播回放
直播回放




















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关