重庆市食品用纸包装、容器产品质量监督抽查实施细则(2023年)
2023-10-19 17:15:21重庆市市市场监管局阅读量:7089 我要评论
| 序号 | 产品类别 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| 1 | 纸包装 | 24m2 | 16m2 | 8m2 |
| 2 | 纸容器 | 100个 | 80个 | 20个 |
| 3 | 纸吸管 | 100支 | 80支 | 20支 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 定量 | GB/T 451.2-2002 |
| 2 | 耐破指数 | GB/T 454-2002 |
| 3 | 抗张指数(纵横平均) | GB/T 12914-2018 |
| 4 | 吸水性(Cobb 60) | GB/T 1540-2002 |
| 5 | 尘埃度 | GB/T 1541-1989 |
| 6 | 交货水分 | GB/T 462-2008 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 8 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 9 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
| 10 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
| 11 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 12 | 高锰酸钾消耗量1) | GB 31604.2-2016 |
| 13 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
| 14 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
| 15 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
| 16 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 17 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 备注 | 1)仅适用于淋(覆)膜产品。 | |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 定量偏差 | GB/T 451.2-2002 |
| 2 | 膜定量偏差 | QB/T 4819-2015 |
| 3 | 渗漏性 | QB/T 4819-2015 |
| 4 | 润湿张力 | QB/T 4819-2015 |
| 5 | 外观 | QB/T 4819-2015 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 8 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
| 9 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
| 10 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 11 | 高锰酸钾消耗量1) | GB 31604.2-2016 |
| 12 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
| 13 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
| 14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
| 15 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 16 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 备注 | 1)仅适用于淋(覆)膜产品。 | |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 渗漏试验 | GB/T 27590-2011 |
| 2 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011 |
| 3 | 感官指标 | GB/T 27590-2011 |
| 4 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 5 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 6 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
| 7 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 总迁移量1) | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 高锰酸钾消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
| 10 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
| 11 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
| 12 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
| 13 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 14 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 备注 | 1)流通领域抽样无法确认预期使用条件时,总迁移量采用10%乙醇,70℃,2h的试验条件;2)仅适用于淋(覆)膜产品。 | |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 渗漏性能 | GB/T 27590-2022 |
| 2 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2022 |
| 3 | 感官指标 | GB/T 27590-2022 |
| 4 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 5 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 6 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
| 7 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 总迁移量1) | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 高锰酸钾消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
| 10 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
| 11 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
| 12 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
| 13 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 14 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 备注 | 1)流通领域抽样无法确认预期使用条件时,总迁移量采用10%乙醇,70℃,2h的试验条件;2)仅适用于淋(覆)膜产品。 | |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 外观 | GB/T 27591-2011 |
| 2 | 容量偏差 | GB/T 27591-2011 |
| 3 | 渗漏性能(95℃±5℃水、油) | GB/T 27591-2011 |
| 4 | 抗压强度 | GB/T 27591-2011 |
| 5 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 6 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 7 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
| 8 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
| 9 | 总迁移量1) | GB 31604.8-2021 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
| 11 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 13 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
| 14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
| 15 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 备注 | 1)流通领域抽样无法确认预期使用条件时,总迁移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的试验条件;2)仅适用于淋(覆)膜产品。 | |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 外观 | QB/T 2898-2007 |
| 2 | PE膜定量 | QB/T 2898-2007 |
| 3 | 容积相对偏差(盒、碗、桶、盘) | QB/T 2898-2007 |
| 4 | 渗漏性能(95℃±5℃水、油) | QB/T 2898-2007 |
| 5 | 挺度(碗、桶) | QB/T 2898-2007 |
| 6 | 负重试验(盒、碗、桶) | QB/T 2898-2007 |
| 7 | 水分 | GB/T 462-2008 |
| 8 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 9 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 10 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
| 11 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
| 12 | 总迁移量1) | GB 31604.8-2021 |
| 13 | 高锰酸钾消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
| 14 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
| 15 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 16 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
| 17 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
| 18 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 备注 | 1)流通领域抽样无法确认预期使用条件时,总迁移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的试验条件;2)仅适用于淋(覆)膜产品。 | |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 外观 | QB/T 4763-2014 |
| 2 | 耐温性能(95℃±5℃水、油) | QB/T 4763-2014 |
| 3 | 杯身挺度(杯) | GB/T 27590-2011 |
| 4 | 负重性能(盒) | QB/T 4763-2014 |
| 5 | 抗压性能(碗) | QB/T 4763-2014 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 8 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
| 9 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
| 10 | 总迁移量1) | GB 31604.8-2021 |
| 11 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 13 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
| 14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
| 15 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 备注 | 1)流通领域抽样无法确认预期使用条件时,杯的总迁移量采用10%乙醇,70℃,2h的试验条件;碗、盒的总迁移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的试验条件。 | |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 外观 | GB/T 36787-2018 |
| 2 | 耐温性能(95℃±5℃水、油) | GB/T 36787-2018 |
| 3 | 杯身挺度(杯) | GB/T 27590-2011 |
| 4 | 负重性能(盒) | GB/T 36787-2018 |
| 5 | 抗压性能(碗) | GB/T 36787-2018 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 8 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
| 9 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
| 10 | 总迁移量1) | GB 31604.8-2021 |
| 11 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 13 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
| 14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
| 15 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 备注 | 1)流通领域抽样无法确认预期使用条件时,杯的总迁移量采用10%乙醇,70℃,2h的试验条件;碗、盒的总迁移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的试验条件。 | |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 2 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 3 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
| 4 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
| 5 | 总迁移量1) | GB 31604.8-2021 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
| 7 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
| 8 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 9 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
| 10 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
| 11 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 备注 | 1)流通领域抽样无法确认预期使用条件时,总迁移量采用4%乙酸、10%乙醇,70℃,2h的试验条件;2)仅适用于淋(覆)膜产品。 | |
-
崇明区市场监管局将持续加强节令食品包装物减量监管工作,不断规范商品包装行为,抵制奢华之风,为人民群众度过一个欢乐、祥和、节俭的中秋佳节保驾护航。
- 2025-09-19 11:38:01
- 16928
-
2025第十三届哈尔滨国际糖酒食品交易会秋季展即将启幕,点亮东北糖酒食品行业金秋采购盛宴
本届展会规模再创新高,展览面积达 1.4 万平方米,优质展商将携 300 参展品牌重磅亮相。凭借多年行业影响力,展会预计将迎来 30000 人次以上专业观众。- 2025-09-15 09:19:56
- 17906



直播回放
直播回放




















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关