2024年1-9月份全国固定资产投资增长3.4%
2024-10-21 10:59:16国家统计局阅读量:2508 我要评论

2024年1—9月份固定资产投资(不含农户)主要数据
 
| 指 标 | 同比增长(%) | 
| 固定资产投资(不含农户) | 3.4 | 
|   其中:国有控股 | 6.1 | 
|   其中:民间投资 | -0.2 | 
| 按构成分 |   | 
|   建筑安装工程 | 3.5 | 
|   设备工器具购置 | 16.4 | 
|   其他费用 | -3.3 | 
| 分产业 |   | 
|   第一产业 | 2.3 | 
|   第二产业 | 12.3 | 
|   第三产业 | -0.7 | 
| 分行业 |   | 
|   农林牧渔业 | 5.2 | 
|   采矿业 | 13.2 | 
|   制造业 | 9.2 | 
|    其中:农副食品加工业 | 19.4 | 
|       食品制造业 | 23.5 | 
|       纺织业 | 14.6 | 
|       化学原料和化学制品制造业 | 10.1 | 
|       医药制造业 | 7.4 | 
|       有色金属冶炼和压延加工业 | 24.8 | 
|       金属制品业 | 16.4 | 
|       通用设备制造业 | 14.9 | 
|       专用设备制造业 | 12.0 | 
|       汽车制造业 | 5.8 | 
|       铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 31.8 | 
|       电气机械和器材制造业 | -1.6 | 
|       计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13.1 | 
|   电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.8 | 
|   交通运输、仓储和邮政业 | 7.7 | 
|     其中:铁路运输业 | 17.1 | 
|        道路运输业 | -2.4 | 
|   水利、环境和公共设施管理业 | 2.8 | 
|     其中:水利管理业 | 37.1 | 
|        公共设施管理业 | -3.5 | 
|   教育 | 2.7 | 
|   卫生和社会工作 | -10.6 | 
|   文化、体育和娱乐业 | 2.0 | 
| 分注册类型 |   | 
|   其中:内资企业 | 3.3 | 
|      港澳台投资企业 | 6.9 | 
|      外商投资企业 | -19.1 | 
| 注:此表中速度均未扣除价格因素。 | |
- 
							
							分产业看,第一产业投资6461亿元,同比增长5.5%;第二产业投资118246亿元,增长7.6%;第三产业投资201404亿元,下降3.4%。- 2025-09-24 13:37:52
- 17555
 
- 
							
							分产业看,第一产业投资962亿元,同比增长12.2%;第二产业投资17061亿元,增长11.4%;第三产业投资34596亿元,增长0.7%。- 2025-03-19 11:29:19
- 19999
 
- 
							
							分产业看,第一产业投资9543亿元,比上年增长2.6%;第二产业投资179064亿元,增长12.0%;第三产业投资325767亿元,下降1.1%。- 2025-01-20 11:41:02
- 18074
 


 
					
 直播回放
																直播回放
																 直播回放
																直播回放
																 
								



















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关