共38家!第六批产业技术基础公共服务平台名单公布
2025-01-23 13:08:01工信部阅读量:18924 我要评论
工业和信息化部第六批产业技术基础公共服务
平台名单
| 序号 | 推荐单位 | 单位名称 | 类型 |
| 1 | 北京市经济和信息化局 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 | 试验检测类 |
| 2 | 天津市工业和信息化局 | 中汽信息科技(天津)有限公司 | 信息服务类 |
| 3 | 辽宁省工业和信息化厅 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 试验检测类 |
| 4 | 江苏省工业和信息化厅 | 胜科纳米(苏州)股份有限公司 | 试验检测类 |
| 5 | 江苏省工业和信息化厅 | 扬子江药业集团有限公司 | 创新成果产业化类 |
| 6 | 江苏省工业和信息化厅 | 中认英泰检测技术有限公司 | 试验检测类 |
| 7 | 安徽省工业和信息化厅 | 华东光电集成器件研究所 | 试验检测类 |
| 8 | 安徽省工业和信息化厅 | 玻璃新材料创新中心(安徽)有限公司 | 创新成果产业化类 |
| 9 | 安徽省工业和信息化厅 | 安徽绿能技术研究院有限公司 | 创新成果产业化类 |
| 10 | 山东省工业和信息化厅 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 试验检测类 |
| 11 | 山东省工业和信息化厅 | 浪潮软件科技有限公司 | 信息服务类 |
| 12 | 河南省工业和信息化厅 | 洛阳船舶材料研究所(中国船舶集团有限公司第七二五研究所) | 试验检测类 |
| 13 | 广东省工业和信息化厅 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 试验检测类 |
| 14 | 重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市化工研究院有限公司 | 创新成果产业化类 |
| 15 | 四川省经济和信息化厅 | 中国测试技术研究院 | 试验检测类 |
| 16 | 四川省经济和信息化厅 | 广电计量检测(成都)有限公司 | 试验检测类 |
| 17 | 四川省经济和信息化厅 | 二重(德阳)重型装备有限公司 | 试验检测类 |
| 18 | 四川省经济和信息化厅 | 成都科技服务集团有限公司 | 创新成果产业化类 |
| 19 | 四川省经济和信息化厅 | 中物院成都科学技术发展中心 | 创新成果产业化类 |
| 20 | 深圳市工业和信息化局 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 试验检测类 |
| 21 | 深圳市工业和信息化局 | 深圳市城市公共安全技术研究院有限公司 | 信息服务类 |
| 22 | 青岛市工业和信息化局 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | 试验检测类 |
| 23 | 宁波市经济和信息化局 | 宁波新材料测试评价中心有限公司 | 试验检测类 |
| 24 | 中国核工业集团有限公司 | 中国原子能科学研究院 | 试验检测类 |
| 25 | 中国航空工业集团有限公司 | 中国航空综合技术研究所 | 试验检测类 |
| 26 | 中国船舶集团有限公司 | 中国船舶集团有限公司第七〇九研究所 | 试验检测类 |
| 27 | 中国兵器装备集团有限公司 | 中国兵器装备集团第五九研究所有限公司 | 试验检测类 |
| 28 | 中国电子科技集团有限公司 | 中国电子科技集团有限公司电子科学研究院 | 试验检测类 |
| 29 | 中国航空发动机集团有限公司 | 中国航发研究所 | 试验检测类 |
| 30 | 国家电网有限公司 | 中国电力科学研究院有限公司 | 创新成果产业化类 |
| 31 | 中国电信集团有限公司 | 中电信智能网络科技有限公司 | 试验检测类 |
| 32 | 中国机械工业集团有限公司 | 国机特种设备检验有限公司 | 试验检测类 |
| 33 | 中国铝业集团有限公司 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 创新成果产业化类 |
| 34 | 中国五矿集团有限公司 | 中冶检测认证有限公司 | 试验检测类 |
| 35 | 中国建材集团有限公司 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 信息服务类 |
| 36 | 中国铁路通信信号集团有限公司 | 卡斯柯信号有限公司 | 试验检测类 |
| 37 | 中国医药集团有限公司 | 上海数图健康医药科技有限公司 | 信息服务类 |
| 38 | 中国国家铁路集团有限公司 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 试验检测类 |



直播回放
直播回放

















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关