2025年2月份工业生产者出厂价格同比、环比降幅均收窄
2025-03-11 11:36:22国家统计局阅读量:22142 我要评论


一、工业生产者价格同比变动情况


2025年2月工业生产者价格主要数据
|   | 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 1—2月 同比涨跌幅(%) | 
| 一、工业生产者出厂价格 | -0.1 | -2.2 | -2.2 | 
|   生产资料 | -0.2 | -2.5 | -2.6 | 
|    采掘 | -1.3 | -6.3 | -5.6 | 
|    原材料 | 0.1 | -1.5 | -1.7 | 
|    加工 | -0.2 | -2.7 | -2.7 | 
|   生活资料 | 0.0 | -1.2 | -1.2 | 
|    食品 | -0.2 | -1.6 | -1.5 | 
|    衣着 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 
|    一般日用品 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 
|    耐用消费品 | 0.0 | -2.5 | -2.5 | 
| 二、工业生产者购进价格 | -0.2 | -2.3 | -2.3 | 
|   燃料、动力类 | -0.1 | -5.0 | -5.1 | 
|   黑色金属材料类 | -0.1 | -8.8 | -8.9 | 
|   有色金属材料及电线类 | 0.2 | 11.1 | 11.0 | 
|   化工原料类 | 0.0 | -3.9 | -4.0 | 
|   木材及纸浆类 | -0.1 | -2.4 | -2.4 | 
|   建筑材料及非金属类 | -0.5 | -2.3 | -2.3 | 
|   其它工业原材料及半成品类 | -0.3 | -1.6 | -1.5 | 
|   农副产品类 | -0.7 | -3.5 | -3.4 | 
|   纺织原料类 | -0.2 | -1.7 | -1.5 | 
| 三、主要行业出厂价格 |   |   |   | 
|   煤炭开采和洗选业 | -3.3 | -12.5 | -11.3 | 
|   石油和开采业 | 0.3 | -3.3 | -2.3 | 
|   黑色金属矿采选业 | 0.9 | -13.2 | -13.5 | 
|   有色金属矿采选业 | 1.8 | 21.2 | 20.0 | 
|   非金属矿采选业 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 
|   农副食品加工业 | -0.1 | -4.2 | -4.3 | 
|   食品制造业 | -0.5 | -1.7 | -1.8 | 
|   酒、饮料和精制茶制造业 | 0.2 | -1.0 | -1.0 | 
|   烟草制品业 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 
|   纺织业 | -0.2 | -2.1 | -1.9 | 
|   纺织服装、服饰业 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 
|   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.1 | -2.1 | -2.0 | 
|   造纸和纸制品业 | -0.1 | -2.5 | -2.5 | 
|   印刷和记录媒介复制业 | -0.2 | -1.6 | -1.6 | 
|   石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.9 | -5.5 | -5.9 | 
|   化学原料和化学制品制造业 | 0.0 | -3.6 | -3.8 | 
|   医药制造业 | -0.2 | -1.0 | -1.0 | 
|   化学纤维制造业 | 0.1 | -4.0 | -3.7 | 
|   橡胶和塑料制品业 | -0.2 | -1.4 | -1.4 | 
|   非金属矿物制品业 | -0.9 | -3.5 | -3.2 | 
|   黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.2 | -10.6 | -10.6 | 
|   有色金属冶炼和压延加工业 | 0.3 | 9.5 | 9.4 | 
|   金属制品业 | -0.2 | -2.1 | -2.0 | 
|   通用设备制造业 | -0.3 | -1.3 | -1.2 | 
|   汽车制造业 | -0.1 | -3.1 | -3.1 | 
|   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 
|   计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.0 | -1.8 | -1.8 | 
|   电力、热力生产和供应业 | -0.5 | -0.8 | -1.2 | 
|   燃气生产和供应业 | 0.1 | -1.5 | -2.0 | 
|   水的生产和供应业 | -0.2 | 1.0 | 0.9 | 
- 
							
							2025年9月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.3%,降幅比上月收窄0.6个百分点,环比继续持平。- 2025-10-17 13:30:13
- 10649
 
- 
							
							2025年8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平 8月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降3.2%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.40个百分点。- 2025-09-15 11:51:40
- 17955
 
- 
							
							7月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降4.3%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约3.20个百分点。- 2025-08-13 11:28:27
- 20246
 


 
					
 直播回放
																直播回放
																 直播回放
																直播回放
																 
								



















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关