北京市发布37项计量技术规范 构建现代先进测量体系赋能高质量发展
2025-06-20 11:00:41北京市市场监督管理局阅读量:17120 我要评论
| 序号 | 编号 | 项目名称 | 实施日期 | 备注 |
| 1 | JJF158-2025 | 大气预浓缩仪校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 2 | JJF159-2025 | 水质在线电导率仪校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 3 | JJF160-2025 | 直接进样测汞仪校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 4 | JJF161-2025 | 重量稀释仪校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 5 | JJF162-2025 | 医用高场强磁共振成像系统校准 规范 | 2025-7-1 |
|
| 6 | JJF163-2025 | 气溶胶发生器测试技术规范 | 2025-7-1 |
|
| 7 | JJF164-2025 | 颗粒物采样器采样物理效率测试规范 气溶胶粒径谱仪法 | 2025-7-1 |
|
| 8 | JJF165-2025 | 颗粒物采样器采样物理效率测试规范 荧光微球洗脱法 | 2025-7-1 |
|
| 9 | JJF166-2025 | 闪射法导热仪热扩散系数校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 10 | JJF167-2025 | 用于实时碳追踪的电碳计量系统 计量校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 11 | JJF168-2025 | 在用电能计量系统远程校验系统 校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 12 | JJF169-2025 | 关节测角器校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 13 | JJF170-2025 | 体视显微镜校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 14 | JJF171-2025 | 便携式恒温扩增核酸分析仪校准 规范 | 2025-7-1 |
|
| 15 | JJF172-2025 | 透皮扩散试验仪校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 16 | JJF173-2025 | 电子注药泵校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 17 | JJF174-2025 | 医用输液、输血加温器校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 18 | JJF175-2025 | 医用胰岛素泵校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 19 | JJF176-2025 | 医用诊断双能螺旋计算机断层摄影装置(DECT)X射线辐射源校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 20 | JJF177-2025 | 出租汽车计价器(轨迹测距法) 地方检定规程 | 2025-7-1 |
|
| 21 | JJF178-2025 | 机动车区间测速系统校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 22 | JJF179-2025 | 光电式汽车关门速度计校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 23 | JJF180-2025 | 电动汽车公共充电设施计量性能 监测技术规范 | 2025-7-1 |
|
| 24 | JJF181-2025 | 漏磁检测仪校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 25 | JJF182-2025 | 物流机器人位姿计量性能校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 26 | JJF183-2025 | 推杆式热膨胀仪校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 27 | JJF184-2025 | 实验室用大容积玻璃单标线容量瓶校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 28 | JJF185-2025 | 单波长X射线荧光硅含量分析仪 校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 29 | JJF186-2025 | 太赫兹法非电导涂层厚度测量仪 校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 30 | JJF187-2025 | 卡斯通管校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 31 | JJF188-2025 | 仪器化压入试验机校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 32 | JJF189-2025 | 可编程延迟线设备校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 33 | JJF190-2025 | 平板硫化机校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 34 | JJF191-2025 | 涡流检测仪校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 35 | JJF192-2025 | 精密铂电阻温度计校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 36 | JJF193-2025 | 仪器化压入试验机标准块校准规范 | 2025-7-1 |
|
| 37 | JJF194-2025 | 电导率仪检定装置校准规范 | 2025-7-1 | |



直播回放
直播回放

![[咖啡机镭雕硅胶按键透光效果很好]](http://img69.3ko9.cn/5eceadd4559dcfd22e3798e08b69e0881f861436ee8b6e196665d04988d8cb888fb0c84b6872f4d2_108_108_5.jpg)















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关