无锡鹏驰机电设备有限公司是一家代理机械及行业设备的企业,位于长三角工业集聚地域,交通物流便捷,地理环境*;本公司业务多年来主要集中于工业液压行业,经营产品覆盖液压领域所应用的大部分元器件。 查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6150 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 200万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 57.48万人民币 | 工商注册号 | 320214000329065 | 组织机构代码 | MA1P2YEE-9 |
| 统一社会信用代码 | 91320214MA1P2YEE9A | 纳税人识别号 | 91320214MA1P2YEE9A | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 1 | 登记机关 | 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)行政审批局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 无锡市新吴区金城东路301-1-1811 | ||||
| 经营范围 | 机械设备、液压和气压动力机械元件、机电设备、自动化设备、电子产品、五金交电的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 200万元 | 2037-12-31 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:江苏省无锡市新吴区金城东路301
联系人:王先生

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|