北京盈仪生态科技有限公司是一家专业提供气象数据监测及分析系统的解决方案供应商。我们以气象监测起家,目前已深入到生态(农林)、能源、水文、环保、交通、军事、科研、公共服务等领域,与国内各大重点院校、科研院所保持项目合作。 在新能源领域,我们提供的国家标准数据监测系统有着的表现,得到行业专家和业主的高度认可。 此外,企业在扩大的同时,还加大技术研发投入。我们以完善行业生态圈为动力,以新思路新格局整合现有资源,在塑造成为气象监测企业的同时,进一步提高中国产品的国际化影响力。 查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6150 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 200万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 110119030586473 | 组织机构代码 | MA020W61-2 |
| 统一社会信用代码 | 91110119MA020W6121 | 纳税人识别号 | 91110119MA020W6121 | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 1 | 登记机关 | 北京市延庆区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 北京市延庆区延庆镇孟家庄路61号院19号楼1层19-3-21 | ||||
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术服务;销售电子产品、机械设备、五金。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:北京市海淀区建材城西路27号动街区6-303
联系人:

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|