
| 法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分7332 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 1000万人民币 | 人员规模 | - | ||
| 实缴资本 | 100万人民币 | 工商注册号 | 441900000811724 | 组织机构代码 | 79461681-8 |
| 统一社会信用代码 | 91441900794616818E | 纳税人识别号 | 91441900794616818E | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 0 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 广东省东莞市沙田镇杨公洲鹤洲路18号2号楼101室 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;试验机制造;试验机销售;通用设备制造(不含特种设备制造);仪器仪表制造;仪器仪表销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;金属制品销售;五金产品零售;电子真空器件销售;电力电子元器件销售;密封件销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:广东省东莞市沙田镇杨公洲鹤洲路18号101室
联系人:瞿小姐

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|