上海优析科技有限公司是主要从事大气环境检测、水环境检测、土壤植物类、食品检测、职业卫生检测、应急预警、计量仪器 并提供系统集成的服务商。公司长期致力于仪器的引进与推广,并为客户提供技术咨询、产品选型,优化配置,解决方案等系统化 服务。公司有许多理论扎实、技术过硬的技术人员,他们均在仪器行业工作过多年,具备系统的仪器知识和丰富的实践经验,能快速、 准确解决使用中出现的问题。优析始终提供“稳定,可靠”的服务,让客户放心无后顾之忧的使用公司推荐的产品。 查看详细
			
			 
         
		
| 法定代表人 | 
 | 经营状态 | 存续 | 天眼评分 | 评分7332  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 1000万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 工商注册号 | 310120004631282 | 组织机构代码 | MA1HQPDF-X | |
| 统一社会信用代码 | 91310120MA1HQPDFX8 | 纳税人识别号 | 91310120MA1HQPDFX8 | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 专业技术服务业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 1 | 登记机关 | 松江区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 上海市松江区泖港镇中民路599弄1号3幢176室 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:从事仪器仪表科技、生物科技、环保科技、机电科技、农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,仪器仪表及配件、环保设备、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、实验设备及配件、环保设备、电气设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、阀门、管道设备及配件、机电设备、建材、包装材料、一般劳防用品、日用百货、办公用品批发零售,第一类、第二类医疗器械批发,计算机网络工程,仪器仪表、机械设备安装维修,阀门安装维修,仪器仪表及配件加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
 | 100% | 1000万元 | 2039-01-16 | 

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 | 
|---|
地址:上海市松江区久富路650号立同商务大厦406室
联系人:

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 | 
|---|