
| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7543 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 265万美元 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 15万美元 | 工商注册号 | 110000410264835 | 组织机构代码 | 77765071-5 |
| 统一社会信用代码 | 91110105777650715K | 纳税人识别号 | 91110105777650715K | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 31 | 登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | Hoval Oriental Beijing Heating Tech Co.,Ltd | |||
| 注册地址 | 北京市朝阳区亮马桥路42号院124号楼-2至16层101内13层1301室 | ||||
| 经营范围 | 研发供热、通风技术;转让自有技术;供热及通风设备的批发;技术咨询;技术服务;技术培训;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 15万人民币 | 2005-11-14 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:北京市朝阳区亮马桥路42号光明大厦1608室
联系人:

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|