公司简介:北京衡祖仿真软件技术有限公司,主要致力于数字化仿真技术的开发、应用和推广。可提供多种领域的仿真软件代理、技术开发和应用解决方案。涵盖数字化工厂及产线仿真、产线标准工时分析及产线平衡、混合系统建模及方案预测仿真、多物理场仿真、结构有限元仿真、冲压锻造行业专业仿真、多体动力学仿真、流体力学仿真、模流模塑仿真、电磁仿真等领域。
查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6150 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 200万人民币 | 人员规模 | - | ||
| 实缴资本 | 100人民币 | 工商注册号 | 110108030836616 | 组织机构代码 | MA029TMY-5 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA029TMY5N | 纳税人识别号 | 91110108MA029TMY5N | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 软件和信息技术服务业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 0 | 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫1号楼2层229 | ||||
| 经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;软件咨询;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;产品设计;模型设计;电脑动画设计;企业管理咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机维修;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:北京市海淀区西小口路66号
联系人:刘女士

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|