温州沸鼎智能科技有限公司(RFITRFID)是一家致力研发制造柔性抗金属标签的专业制造商。我们的成果源于强大的研发团队,研发人员20%以上具有博士学位,70%以上具有硕士学位,与浙江大学、温州大学等院校长期合作组建联合实验室。公司具备从电子标签天线研发试验到射频标签印刷复合的产业链设备,可独立完成射频标签的设计研发和生产,为特定领域、场景、应用提供深度定制的RFID射频标签。 查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分5839 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 100万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 100万人民币 | 工商注册号 | 330327000270045 | 组织机构代码 | MA2856HH-9 |
| 统一社会信用代码 | 91330327MA2856HH9U | 纳税人识别号 | 91330327MA2856HH9U | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 6 | 登记机关 | 龙港市行政审批局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | WENZHOU RFITRFID TECHNOLOGY CO.,LTD. | |||
| 注册地址 | 浙江省温州市龙港市新城兴科路2-46号等(温州格洛博电子有限公司厂房综合楼2楼202室) | ||||
| 经营范围 | 智能科技研发;无线射频天线、无线射频标签、防伪标签、传感器、无线射频吊牌、无线射频洗水麦、电子玩具生产、销售;读写器、扫描设备、打印设备、采集识别设备、计算机销售;计算机软硬件的研发与销售;计算机系统集成、信息技术服务;经营进出口业务。 | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 90万元 | 2026-12-31 | |
| 2 |
|
10% | 10万元 | 2026-12-31 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-23 | 一种无源射频传感标签及计步方法 | 发明专利 | CN202210563730.7 | CN114881187A | 2023-05-12 |
| 2 | 2021-12-03 | 一种耐冲击抗金属增强识别的RFID门牌及三维精准定位方法 | 发明专利 | CN202111471117.4 | CN114154603A | 2022-08-12 |
| 3 | 2021-03-03 | 一种可识别是否曾被水浸的射频标签及其应用 | 发明专利 | CN202110234786.3 | CN113159241A | 2021-07-23 |
| 4 | 2017-09-15 | 一种RFID儿童早教玩具装置 | 发明专利 | CN201710832554.1 | CN107596704A | 2018-01-19 |
| 5 | 2016-10-18 | 一种防撕揭RFID标签的生产工艺 | 发明专利 | CN201610905836.5 | CN106548228A | 2017-03-29 |
| 6 | 2016-08-23 | 一种水洗失效的RFID射频标签及其使用方法 | 发明专利 | CN201610716298.5 | CN106326971A | 2017-01-11 |
地址:浙江省温州市龙港市兴科路2-46号
联系人:缪立飞,章笑燕

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|