无锡伊诺特过滤系统有限公司主要从事于过滤系统的集成、研发、过滤设备的制造、销售。公司设有防腐工厂、芙蓉过滤器工厂。其芙蓉工业园工厂拥有D1、D2类压力容器生产资质,总人数约80人,其中设计研发人员12人以上,过滤程师6人以上。 2013年公司荣获:“江苏省民营科技企业”等科技表彰。 查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7506 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 1500万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 工商注册号 | 320205000371709 | 组织机构代码 | MA1YAN99-8 | |
| 统一社会信用代码 | 91320205MA1YAN998T | 纳税人识别号 | 91320205MA1YAN998T | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 行业 | 专用设备制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 23 | 登记机关 | 宜兴市行政审批局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | Wuxi INOCO Filtration System Co., Ltd | |||
| 注册地址 | 宜兴市和桥镇中巷村工业集中区 | ||||
| 经营范围 | 工业过滤及分离产品、环保设备、自动化设备与仪表的设计、生产、销售及售后维修;提供过滤工程与系统相关的咨询和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
80% | 1200万元人民币 | 2040-08-31 |
| 2 | 20% | 300万元人民币 | 2040-08-31 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-20 | 全自动过滤器及分离过滤方法 | 发明专利 | CN201911326430.1 | CN110846087A | 2020-02-28 |
| 2 | 2019-11-26 | 一种反冲洗过滤器 | 发明专利 | CN201911173215.2 | CN110841359A | 2020-02-28 |
| 3 | 2020-11-06 | 一种反冲洗过滤器 | 发明专利 | CN202011228992.5 | CN112275004A | 2021-01-29 |
| 4 | 2021-05-14 | 水中除油过滤分离器 | 发明专利 | CN202110530626.3 | CN113104933A | 2021-07-13 |
| 5 | 2022-09-29 | 一种具有自清洁功能的高精度过滤器 | 发明专利 | CN202211197725.5 | CN115531961A | 2022-12-30 |
| 6 | 2023-04-25 | 一种微米级反冲洗过滤器 | 发明专利 | CN202310450114.5 | CN116159356A | 2023-07-21 |
地址:无锡锡山经济技术开发区芙蓉工业园15号
联系人:

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|