合肥美特云智能科技有限公司是一家集研发、设计、生产、系统集成、工程安装、技术服务于一体的企业,主要产品有电子皮带秤、定量给料机、全自动检重秤、料斗秤、DCS控制系统等相关动态计量产品及非标称重控制系统,公司具有一支20余年从事动态称重产品研发及现场经验的团队,与当地的科研院校保持紧密的合作,产品的智能化和稳定性处于行业内*水平,公司专注于创新、服务和可持续发展,业务遍及各大能源冶金化工集团及企业,广泛应用于煤矿、电力、化工、冶金、建材、有色矿山、食品、盾构施工等行业。 查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分1180 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 300万人民币 | 人员规模 | - | ||
| 实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 340171000465731 | 组织机构代码 | MA8NW5D2-X |
| 统一社会信用代码 | 91340100MA8NW5D2XD | 纳税人识别号 | 91340100MA8NW5D2XD | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 软件和信息技术服务业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 0 | 登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号安徽中科资城孵化器管理有限公司B座108-2 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;计算机系统服务;衡器销售;电子元器件批发;电子产品销售;仪器仪表销售;电气设备销售;矿山机械销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电线、电缆经营;五金产品批发;办公用品销售;金属材料销售;金属制品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 300万元 | 2052-03-26 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号
联系人:曹总

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|