机械设备、五金制品及相关零配件、电子产品、建材、橡胶制品、包装材料、铁路器材技术研发、设计及销售;农业机械研发和销售;国内贸易,许可经营项目是:机械设备维修。
查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6714 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 500万人民币 | 人员规模 | - | ||
| 实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 440300210116034 | 组织机构代码 | MA5G6795-0 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5G679503 | 纳税人识别号 | 91440300MA5G679503 | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 行业 | 研究和试验发展 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 0 | 登记机关 | 南山局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道9672号大冲商务中心(一期)2栋4号楼1305B3 | ||||
| 经营范围 | 一般经营项目是:机械设备、五金制品及相关零配件、电子产品、建材、橡胶制品、包装材料、铁路器材技术研发、设计及销售;农业机械研发和销售;国内贸易,经营进出口业务;信息咨询(不含限制项目),商务信息咨询。,许可经营项目是:机械设备维修。 | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:东莞市厚街镇博览大道11号
联系人:肖

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|